Gebühren im Einwohnermeldewesen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir ab sofort die EC-Kartenzahlung bevorzugen und empfehlen. Bitte beachten Sie, dass Barzahlungen nur in Ausnahmefällen akzeptiert werden können.
Einfache Melderegisterauskunft* | 10,00 EUR |
Erweiterte Melderegisterauskunft* | 15,00 EUR |
Einfache Melderegisterauskunft mit besonderer Ermittlung* | 25,00 EUR |
Erweiterte Melderegisterauskunft mit besonderer Ermittlung* | 45,00 EUR |
Personalausweis bis zum 24. Lebensjahr | 22,80 EUR |
Personalausweis ab dem 24. Lebensjahr | 37,00 EUR |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR |
Reisepass bis zum 24. Lebensjahr | 37,50 EUR |
Reisepass ab dem 24. Lebensjahr | 70,00 EUR |
Expresspass bis zum 24. Lebensjahr | 69,50 EUR |
Expresspass ab dem 24. Lebensjahr | 102,00 EUR |
Führungszeugnis | 13,00 EUR |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 EUR |
Meldebescheinigung | 10,00 EUR |
erweiterte Meldebescheinigung | 10,00 EUR |
Beglaubigung von Abschriften/Ablichtungen (Erstausfertigung) | 6,00 EUR |
Beglaubigung von Abschriften/Ablichtungen (Mehrausfertigung) | 2,50 EUR |
Beglaubigung von Unterschriften (Erstausfertigung) | 10,00 EUR |
Beglaubigung von Unterschriften (Mehrausfertigung) | 5,00 EUR |
*Dient die Melderegisterauskunft gewerblichen Zwecken, erhöht sich die jeweilige Gebühr um 3,00 EUR.